Contact04 95 37 12 20 (+33) 4 95 37 12 20 |
Preisliste 2010CAMPING
(Tagespreise)
|
| 01/06 - 30/06 | 01/07 - 15/07 | 06/07 - 22/08 | 23/08 - 15/09 | |
| Erwachsene | 5,00 € | 5,80 € | 6,00 € | 5,50 € |
| Kinder (unter 10 Jahren) | 2,50 € | 3,00€ | 3,00€ | 2,50 € |
| Zelt klein | 2,50 € | 3,00 € | 3,30 € | 2,50 € |
| Zelt medium | 3,50 € | 4,00 € | 4,30 € | 3,50 € |
| Zelt große | 4,50 € | 4,80 € | 5,00 € | 4,50 € |
| Auto (mit Zelt) | 2,70 € | 3,00 € | 3,30 € | 3,00 € |
| Auto (ohne Zelt) | 4,50 € | 4,80 € | 5,00 € | 4,50 € |
| Autozelt | 5,00 € | 5,20 € | 5,80 € | 5,50 € |
| Wohnwagen | 5,00 € | 5,20 € | 5,80 € | 5,00 € |
| Wohnmobil | 6,00 € | 6,50 € | 7,00 € | 6,50 € |
| Motorrad | 2,00 € | 2,00 € | 2,50 € | 2,00 € |
| Anhänger | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
| Stromanschluss | 3,50 € to 5,00 € | 3,50 € to 5,00 € | 3,50 € to 5,00 € | 3,50 € to 5,00 € |
| Besucher | 2,00 € | 2,00 € | 2,50 € | 2,00 € |
| Hunf (mit Impfschein und Leinenzwang) | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
** Abreise vom Camping vor 12:00 Uhr.
|
| 03/04 - 05/06 | 05/06 - 03/07 | 03/07 - 17/07 | 17/07 - 28/08 | 28/08 - 04/09 | 04/09 - 11/09 | 11/09 - 02/10 | |
Pro Woche |
35 0€ | 490 € | 650 € | 780 € | 650 € | 490 € | 350 € |
| 03/04 - 05/06 | 05/06 - 03/07 | 04/09 - 11/09 | 11/09 - 02/10 | |
Pro Tag |
55 € | 80 € | 80 € | 55 € |
Télécharger le contrat de location avec conditions générales de location
Alle Unterkünfte sind mit Decken, Kopkissen, Geschirr und Gartenmöbel ausgestattet. Mehrkosten für Bettwäsche betragen 10 € pro Woche.
Anreise: ab 16 :00 Uhr während der Hochsaison
Abreise: vor 10 :30 Uhr
Hunde und Katzen über 10 Kilo haben keinen Zutritt.
Nur 1 Tier ist pro Mietsvertrag zugelassen.
Für Hunde ist ein gültiger Impfschein und Leinenzwang erforderlich.
Reservierung: Anzahlung von 30% des Gesamtbetrages + 16 € für Gebühren.
Kaution: 180 € oder 250 € (bei Anwesenheit eines Tieres).
Bei vorgezogener Abreise, ausserhalb des Mietvertrages, wird die Kaution per Post zugesandt.